Opis
Kolo KTM MYROON MASTER
Leta 2009 je ime MYROON prvič krasilo naš vrhunski hardtail okvir. Rodila se je legenda. Z vedno istim ciljem, biti najboljše hardtail kolo na svetu, je MYROON v zadnjih dvanajstih letih doživel številne tehnične spremembe in inovacije. Polni ponosa smo lahko ponovno zaznamovali zgodovino z lansiranjem popolnoma novega okvirja MYROON leta 2022. Že na prvi pogled deluje agresivno. Za to je odgovorna neizprosna dirkalna geometrija.
MYROON je končno izgubil svojo zadnjo iskrico pristojnosti. Okvir je bil optimiziran v smislu togosti in je popolnoma zasnovan za enojne verižnike. Zmanjšanje teže za približno 7% spremlja povečanje togosti zadnjega dela za približno 13%. Ta dizajn, kot tudi kabli, ki tečejo neposredno skozi krmilni ležaj v okvir, zagotavlja čist videz. Sodobna zasnova prav tako povečuje prostor za pnevmatike in omogoča vožnjo s pnevmatikami 2,35 brez težav.
Veselite se najhitrejših modelov MYROON doslej!
FRAME | Myroon 29″ Premium Carbon UDH / M-2876 | ||
FORK | FOX 32 Float SC 29″ Performance 100mm remote 15×110 | ||
R. DERAILL. | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ | ||
SHIFTLEV. | Shimano Deore XT M8100-12 | ||
CRANKSET | Shimano Deore XT M8100 34T | ||
SPROCKET | Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51 | ||
CHAIN | Shimano M8100-12 | ||
BRAKE | Shimano Deore XT M8100 / M8100 2-Piston | ||
ROTOR | Shimano CL800 CL 160 / 160 Freeza | ||
WHEEL F | Mavic Crossmax 29 CL 110/15TA / 622x25TC | ||
WHEEL R | Mavic Crossmax 29 CL 148/12TA / 622x25TC | ||
TIRE F | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 | ||
TIRE R | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 | ||
GRIP | KTM Team silicone | ||
BAR | KTM Team flat 2X 720mm | ||
STEM | KTM Team MTB 7° | ||
HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit | ||
SADDLE | Selle San Marco Shortfit Open Fit Wide | ||
SEATPOST | KTM Team 27.2/400 | ||
WEIGHT | 10,20 kg | ||
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 121 kg |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.