Opis
Kolo KTM PROWLER EXONIC
Odlično polnovzmeteno KTM kolo.
Zdi se, da je čas velikih pustolovcev že davno minil, vendar se z modelom PROWLER zmožnost raziskovanja vrne.
Vožnja s tem PROWLER-jem pomeni, da se vaša osebna ekspedicija v gore začenja zdaj, nič ni izven dosega. PROWLER zagotavlja odlično izkušnjo kolesarskega parka in vam pomaga pobegniti iz vsakodnevnega rutinskega življenja.
PROWLER-jev 160mm/150mm hoda v kombinaciji s tehnologijo STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) zagotavlja popoln odziv na najzahtevnejših poteh. Za tiste, ki nimajo dostopa do svojih priljubljenih spustnih poti z žičnicami, se PROWLER-jeva sposobnost spusta ujema s sposobnostjo vzpenjanja. Vse to je omogočeno s progresivno geometrijo.
Lahko izbirate med dvema vrhunskima modeloma iz karbona in enim aluminijastim modelom po nižji ceni.
FRAME | Prowler 29″ Performance Carbon SLL-LT 150mm / M-8606 | ||
FORK | RockShox Lyrik Ultimate 29″ Flight Attendant 160mm | ||
SHOCK | RockShox SuperDeluxe Flight Attendant 230×65 | ||
R. DERAILL. | SRAM XX1 Eagle AXS 12speed | ||
SHIFTLEV. | SRAM AXS Rocker-Paddle | ||
CRANKSET | SRAM XX1 Flight Attendant DUB Carbon 30T | ||
SPROCKET | SRAM XX1 Eagle XG-1299 / 10-52 rainbow | ||
CHAIN | SRAM XX1 Eagle 12s | ||
BRAKE | Magura MT7 4-Piston | ||
ROTOR | Magura MDR-P CL 203 / 180 | ||
WHEEL F | Mavic Crossmax Carbon XLR 29 CL 110-15TA / 622x30TSS UST | ||
WHEEL R | Mavic Crossmax Carbon XLR CL 148-12TA / 622x30TSS UST | ||
TIRE F | Maxxis Minion DHR II EXO/TR 62-622 | ||
TIRE R | Maxxis Minion DHR II EXO/TR 62-622 | ||
GRIP | ESI Chunky silicone | ||
BAR | KTM Prime Trail35 Carbon rizer20 800mm | ||
STEM | KTM TEAM II Trail35 | ||
HEADSET | KTM Team drop/in 1.1/8″-1.5″ | ||
SADDLE | Selle San Marco GND Open Fit Supercomfort Manganese Rails | ||
SEATPOST | RockShox Reverb AXS wireless | ||
WEIGHT | 13,40 kg | ||
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 114 kg |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.