Opis
E-kolo KTM MACINA LYCAN 771
Ne glede na to, ali se podajate po poteh ali se odpravljate na hitro vožnjo po delu – MACINA LYCAN je vaš zvesti spremljevalec na vsakem izletu. Z 140 mm hoda je MACINA LYCAN idealen za uporabo v vseh gorskih razmerah. Njegove 27,5-palčne pnevmatike zagotavljajo optimalno manevrirnost.
Srce modelov LYCAN je trden aluminijast okvir, v kombinaciji s preizkušenim konceptom STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) in BOSCH SMART SYSTEMOM. S tem samostojnim BOSCH sistemom ste pripravljeni na digitalno prihodnost. Motor BOSCH PERFORMANCE LINE CX in najmočnejša baterija BOSCH POWERTUBE doslej (750WH) zagotavljata masivno podporo.
Model MACINA LYCAN 571 je dobavljen z baterijo SMART SYSTEM 500WH. Poleg tega aplikacija EBIKE FLOW APP odpira vrata v digitalni svet in vas povezuje s kolesom. Zahvaljujoč mojstrskemu delu naših inženirjev je kljub povečanju velikosti in kapacitete baterije ohranjena preizkušena geometrija okvirja KTM. Odstranjevanje in ponovno vstavljanje baterije je lažje kot kdaj koli prej.
POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) je ime KTM inovacije za uporabniku prijazno ravnanje z baterijo.
Ime GLORIOUS predstavlja žensko linijo v ponudbi KTM koles in krasi tri nove modele LYCAN, ki so na voljo že od velikosti 40 (S).
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 | |
FRAME | Macina Lycan 27.5″ Alloy6061 SLL-E 140mm; PT750 Bosch Gen.4 / M-2296 | |
FORK | FOX 34 Float AWL 27.5″ e-bike 140mm 15×110 | |
SHOCK | FOX Float DPS Performance 230×62.5 | |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm | |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM | |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. | |
CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM | |
R. DERAILL | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ | |
SHIFTLEV. | Shimano Deore M6100-12 display | |
CRANKSET | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q16 | |
CHAINRING | FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount | |
SPROCKET | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | |
CHAIN | Shimano M6100-12 | |
BRAKE | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston | |
ROTOR | Shimano RT64 CL 203 / 180 | |
WHEEL F | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Champion 2.0 black | |
WHEEL R | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 black | |
TIRE F | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 | |
TIRE R | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 | |
GRIP | Ergon GA20 | |
BAR | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm | |
STEM | KTM TEAM II Trail35 | |
HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit | |
SADDLE | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow | |
SEATPOST | KTM COMP II dropper internal | |
PEDAL | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy | |
WEIGHT | 26,60 kg | |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 146 kg |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.