Opis
E-kolo KTM MACINA KAPOHO 7973
Vzpon? Spust? Zakaj ne oboje? Samo misel na dih jemajoč razgled z vrha gore in nato spust v dolino je dovolj, da vam pospeši srce? Potem je MACINA KAPOHO s 160 mm hoda kolo, ki ga potrebujete.
Ne glede na to, ali je okvir iz ogljikovih vlaken ali aluminija, so vsi modeli opremljeni z dokazanimi pnevmatikami DiMMiX (Dimension-Mix): 29-palčno kolo spredaj za optimalno stabilnost vožnje v kombinaciji s 27,5-palčnimi PLUS pnevmatikami zadaj za najboljši prenos moči in oprijem, kar pokaže vse svoje prednosti v zahtevnem terenu.
Zahvaljujoč konceptu STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) za občutljivo in neposredno delovanje vzmetenja so kolesa KAPOHO pripravljena na kakršnokoli zunanjo avanturo. S samostojnim BOSCH SMART SYSTEMOM ste pripravljeni na digitalno prihodnost.
Motor BOSCH PERFORMANCE LINE CX in najmočnejša baterija BOSCH POWERTUBE doslej (750WH) zagotavljata masivno podporo. Poleg tega aplikacija EBIKE FLOW APP odpira vrata v digitalni svet in vas povezuje s kolesom. Zahvaljujoč mojstrskemu delu naših inženirjev je kljub novemu povečanju velikosti in kapacitete baterije ohranjena preizkušena geometrija okvirja KTM. Odstranjevanje in ponovno vstavljanje baterije je lažje kot kdaj koli prej.
POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) je ime KTM inovacije za uporabniku prijazno ravnanje z baterijo.
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7R4 | |
FRAME | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 | |
FORK | RockShox 35 Silver TK 29″ 160mm 15×110 taper | |
SHOCK | Suntour Tri-Air 3CR 3-Pos 250×70 | |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm | |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM | |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. | |
CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM | |
R. DERAILL | SRAM SX Eagle 12speed | |
SHIFTLEV. | SRAM SX Eagle singleClick | |
CRANKSET | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 | |
CHAINRING | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount | |
SPROCKET | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 | |
CHAIN | SRAM NX Eagle 12s | |
BRAKE | Shimano M4100 / MT420 4-Piston | |
ROTOR | Shimano RT64 CL 203 / 180 | |
WHEEL F | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black | |
WHEEL R | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black | |
TIRE F | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-622 | |
TIRE R | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 70-584 | |
GRIP | Ergon GA20 | |
BAR | KTM COMP II Trail35 rizer15 780mm | |
STEM | KTM TEAM II Trail35 | |
HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit | |
SADDLE | Selle Italia Model-X Flow | |
SEATPOST | KTM COMP II dropper internal | |
PEDAL | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy | |
WEIGHT | 27,60 kg | |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 147 kg |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.