Opis
E-kolo KTM MACINA KAPOHO MASTER
Vzpon? Spust? Zakaj ne oboje? Samo misel na dih jemajoč razgled z vrha gore in nato spust v dolino je dovolj, da se vam pospeši utrip? Potem je MACINA KAPOHO s 160 mm hoda kolo, ki ga potrebujete. Ne glede na to, ali je okvir iz ogljikovih vlaken ali aluminija, so vsi modeli opremljeni z dokazanimi pnevmatikami DiMMiX (mešanje dimenzij): 29-palčno kolo spredaj za optimalno stabilnost vožnje v kombinaciji z 27,5-palčnimi PLUS pnevmatikami zadaj za najboljši prenos moči in oprijem, kar pokaže vse svoje prednosti v zahtevnem terenu.
Zahvaljujoč konceptu STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) za občutljivo in neposredno delovanje vzmetenja so kolesa KAPOHO pripravljena na kakršnokoli zunanjo avanturo. S samostojnim sistemom BOSCH SMART SYSTEM ste pripravljeni na digitalno prihodnost.
Motor BOSCH PERFORMANCE LINE CX in najmočnejša baterija BOSCH POWERTUBE doslej (750WH) zagotavljata močno podporo. Poleg tega aplikacija EBIKE FLOW APP odpira vrata v digitalni svet in vas povezuje s kolesom. Zahvaljujoč mojstrskemu delu naših inženirjev je kljub novemu povečanju velikosti in kapacitete baterije ohranjena preizkušena geometrija okvirja KTM.
Odstranjevanje in ponovno vstavljanje baterije je lažje kot kdaj koli prej. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) je ime KTM-ove lastne inovacije prijazno ravnanje z baterijo.
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 | |
FRAME | Macina Kapoho Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2246 | |
FORK | FOX 36 Float 29″ Performance e-bike 160mm 15×110 | |
SHOCK | FOX Float X Performance 2-Pos 250×70 | |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm | |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM | |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. | |
CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM | |
R. DERAILL | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ | |
SHIFTLEV. | Shimano Deore XT M8100-12 | |
CRANKSET | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 | |
CHAINRING | FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount | |
SPROCKET | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | |
CHAIN | Shimano M6100-12 | |
BRAKE | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston | |
ROTOR | Shimano MT800 CL 203 / 180 Freeza | |
WHEEL F | KTM Line – DT Swiss 370 CL 28L 110/15 / Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC / DT Champion 2.0 black | |
WHEEL R | KTM Line – DT Swiss 370 CL 28L 148/12 12SP LN18 / Ambrosio E35 Trail 28H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black | |
TIRE F | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 | |
TIRE R | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 | |
GRIP | Ergon GA20 | |
BAR | KTM Team Trail35 rizer25 800mm | |
STEM | KTM TEAM II Trail35 | |
HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit | |
SADDLE | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow | |
SEATPOST | KTM COMP II dropper internal | |
PEDAL | MTB-Pedal flat VP-539 nylon | |
WEIGHT | 25,30 kg | |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 144 kg |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.