Opis
E-kolo KTM MACINA CHACANA LFC
Električno kolo MACINA CHACANA s 29-palčnimi kolesi je vaše vsakodnevno zdravilo proti želji po potovanjih!
V primerjavi s trail orientiranimi modeli KAPOHO in PROWLER, je CHACANA udobno potovalno kolo. Zahvaljujoč konceptu STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) 130 mm in 125 mm hoda vzmetenja delujeta gladko in utirata pot v bolj grobo teren. SUV kolo CHACANA LFC z lučmi, blatniki in nosilcem, je prav tako trdno uveljavljeno. S samostojnim BOSCH SMART SYSTEM-om ste pripravljeni na digitalno prihodnost.
Motor BOSCH PERFORMANCE LINE CX in najmočnejša baterija BOSCH POWERTUBE doslej (750WH) zagotavljata mogočno podporo. Model MACINA CHACANA 591 je dobavljen z baterijo SMART SYSTEM 500WH. Poleg tega aplikacija EBIKE FLOW APP odpira vrata povezanemu svetu in vas povezuje s kolesom. Zahvaljujoč mojstrskemu delu naših inženirjev, je kljub povečanju velikosti in kapacitete baterije ohranjena dokazana geometrija okvirja KTM. Odstranjevanje in ponovno vstavljanje baterije je lažje kot kdaj koli prej. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) je ime inovacije KTM za to prijazno rokovanje z baterijo.
Vsi modeli so pripravljeni za nadgradnjo LFC (LIGHT-FENDER-CARRIER).
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 | |
FRAME | Macina Chacana 29″ Alloy6061 SLL-E 125mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2286 | |
FORK | FOX 34 Float AWL 29″ e-bike 130mm 15×110 | |
SHOCK | FOX Float DPS Performance 230×57.5 | |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm | |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM | |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. | |
CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM | |
R. DERAILL | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ | |
SHIFTLEV. | Shimano Deore XT M8130-11 LG | |
CRANKSET | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 | |
CHAINRING | FSA Megatooth steel 36T with chainguard | |
SPROCKET | Shimano LG400-11 / 11-50 | |
CHAIN | KMC e11 Sport EPT e-bike | |
BRAKE | Shimano Deore XT T8100 / M8120 4-Piston | |
ROTOR | Shimano MT800 CL 203 / 180 Freeza | |
WHEEL F | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black | |
WHEEL R | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Alpine II 2.34 black | |
TIRE F | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 | |
TIRE R | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 | |
GRIP | Ergon GA20 | |
BAR | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm | |
STEM | KTM TEAM II Trail35 | |
HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit | |
SADDLE | Selle Royal Lookin Athletic | |
SEATPOST | KTM COMP II dropper internal | |
PEDAL | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy | |
CARRIER | Alumee alloy fender- rails (plattform option) | |
LIGHT F | Litemove AE-130 LED 90-130Lux High Beam | |
FENDER | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec | |
KICKSTAND | KTM 28″ adjustable | |
WEIGHT | 28,70 kg | |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 148 kg |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.