Opis
Kolo KTM SCARP 294
Odlično polnovzmeteno KTM KOLO. Z različicami ELITE in 294 ponujamo vstopne modele, ki vas postavijo na zmagovalno stezo že po nižjih stroških.
ELITE uporablja karbonski okvir EVO II z aluminijastim zadnjim trikotnikom.
SCARP 294 aluminijasto polnovzmeteno kolo je idealno kolo za začetek v ponudbi polnovzmetenih koles. Ime SCARP predstavlja leta izkušenj na področju dirkalnih koles in vas ne bo razočaralo niti z osnovnimi modeli.
| FRAME | Scarp 29″ Alloy6061 triplebutted; SLL90mm / M-7936 |
|---|---|
| FORK | RockShox Recon Silver RL 29″ 100mm remote 15×110 taper |
| SHOCK | RockShox Monarch RL 165×38 |
| R. DERAILL. | SRAM SX Eagle 12speed |
| SHIFTLEV. | SRAM SX Eagle Trigger |
| CRANKSET | SRAM SX Eagle DUB 34T |
| SPROCKET | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 |
| CHAIN | SRAM NX Eagle 12s |
| BRAKE | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
| ROTOR | Shimano RT54 CL 180 / 160 |
| WHEEL F | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival26 32H 622x26C / DT Champion 2.0 black |
| WHEEL R | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival26 32H 622x26C / DT Champion 2.0 black |
|---|---|
| TIRE F | Schwalbe Rapid Rob K-Guard 57-622 |
| TIRE R | Schwalbe Rapid Rob K-Guard 57-622 |
| GRIP | KTM Comp Lock |
| BAR | KTM COMP II flat 2X 720mm |
| STEM | KTM Team MTB 7° |
| HEADSET | KTM Team drop/in 1.1/8″-1.5″ |
| SADDLE | KTM Line Sport |
| SEATPOST | KTM COMP II 30.9/400 |
| WEIGHT | 14,80 kg |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 120 kg |





Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.