Opis
Kolo KTM LIFE 1964
Za maksimalno zadovoljstvo morate odkriti pravo treking kolo KTM, ki bo ustrezalo vašim potrebam.
Sodobni okvirji in kakovosten paket, vključno s stojalom, blatnikom in robustnim nosilcem, ta kolesa pripravijo na kakršnokoli nalogo. Sprednje vzmetenje in ergonomsko oblikovani ročaji sproščajo zapestje, kar zagotavlja obilo udobja. Modeli LIFE naredijo kolesarsko stezo za vašo, zagotavljajoč, da v celoti uživate v svoji naslednji avanturi.
FRAME | 28″ Alloy 6061 ONROAD DISC TB / T-3550 | ||
FORK | Suntour NCX-E Air LO 63mm | ||
R. DERAILL. | Shimano Deore XT T8000-10 SGS shadow | ||
F. DERAILL. | Shimano Deore T6000 | ||
SHIFTLEV. | Shimano Deore T6000-10 display | ||
CRANKSET | Shimano Deore T551 48-36-26T | ||
SPROCKET | Shimano HG500-10 / 11-34 | ||
CHAIN | Shimano HG54-10 | ||
BRAKE | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston | ||
ROTOR | Shimano RT64 CL 180 / 160 | ||
WHEEL F | KTM Line – Shimano DH-3D72 CL 32H 100 QR / KTM 28″ Casual 32H; 622×19 / Richman 2.0 double butted INOX, black | ||
WHEEL R | KTM Line – Shimano FH-M4050 CL 32H 135 QR / KTM 28″ Casual 32H; 622×19 / Richman 2.0 double butted INOX, black | ||
TIRE F | Schwalbe Marathon Racer Perf. RaceGuard 40-622 RT | ||
TIRE R | Schwalbe Marathon Racer Perf. RaceGuard 40-622 RT | ||
GRIP | KTM Comp Ergo Multi | ||
BAR | KTM Line rizer20 640mm | ||
STEM | KTM Line 17° | ||
HEADSET | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8″ | ||
SADDLE | |||
SEATPOST | KTM Line Tour 27.2 | ||
PEDAL | KTM Comp Onroad SB | ||
CARRIER | Racktime LIGHT KTM (snapit 2.0) | ||
LIGHT F | B&M Lumotec MYC LED 50Lux | ||
LIGHT R | AXA Juno Steady | ||
FENDER | SKS PET A 46 R 28″, black matt | ||
CHAINGUARD | Horn Catena 16 48T | ||
KICKSTAND | KTM 28″ adjustable | ||
WEIGHT | 14,9 kg | ||
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 116 kg |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.