Opis
Kolo KTM CITY FUN 26
Si pripravljen/a na svojo mestno avanturo? Več kot polovica svetovnega prebivalstva se je naselila v mestih, a kot narašča prebivalstvo, tako narašča tudi kaos na mestnih cestah. Da bi se temu zoperstavili, vse več kolesarjev zavzema ceste, da bi se izognili prometnim zastojem in naredili mesta za svoja!
Kolo je postalo statusni simbol mestnega državljana. Mestna kolesa niso znana le po svoji primernosti in zanesljivosti v vseh pogojih, ampak svojo funkcionalnost kronajo tudi z elegantnim in prefinjenim dizajnom, ki pritegne pogled mimoidočih.
Modeli KTM koles kot so KENT, CHESTER, CITY in TOURELLA so imena mestnih koles, če še izberi svojega najljubšega!
FRAME | 26″ Alloy 6061 CITY FUN / C-7070 |
FORK | rigid CITY FUN 26 |
SHIFTLEV. | Shimano Nexus 3S42E-3 Revoshifter display |
CRANKSET | Lasco RCF4138F17 38T |
SPROCKET | Shimano Steps SM-GEAR 19T |
CHAIN | KMC Z1 |
BRAKE | Tektro CL330 / 855AL V-Brake |
WHEEL F | KTM Line – Shimano DH-C3000-3 36H NT, silver / KTM 26″ City 36H; 622×19 / Richman 2.0 INOX, silver |
WHEEL R | KTM Line – Shimano SG-3C41 36H NT Coaster Brake / KTM 26″ City 36H; 622×19 / Richman 2.0 INOX, silver |
TIRE F | Vittoria Randonneur 47-559 Reflex |
TIRE R | Vittoria Randonneur 47-559 Reflex |
GRIP | KTM Line Urban Gel |
BAR | KTM Line rizer 70 BS 50° 600mm |
STEM | KTM Line Riser 35° |
HEADSET | KTM Line 1 1/8″ |
SADDLE | Selle Royal City |
SEATPOST | KTM Line 27.2 |
PEDAL | KTM Line Onroad BF |
CARRIER | KTM 26″ Universal |
LIGHT F | Trelock Basic LS 102 LED |
LIGHT R | Trelock Duo Flat LS 613 |
FENDER | RPZ 28″ KTM46 spec black glossy |
CHAINGUARD | Herrmans Slyde 38T |
KICKSTAND | KTM Center 24″-28″ adjustable |
WEIGHT | 14,9 kg |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 116 kg |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.